| Specificaties | ||||
| Artikelnummer | MUS1032 | |||
| Artikelnaam | 10 x 24 meter mobiele opslageenheden IFRC/ICRC/WFP/IOM-standaard | |||
| Afmetingen | Standaard maat | 10 x 24 m | | |
| Totale bruikbare oppervlakte | 240 m² | |||
| Begane grond | 240 m² | |||
| Midden Hoogte | 5,50 m | |||
| Breedte | 10,00 m | |||
| Noklengte | 24,0 m | |||
| Hoogte zijwand | 3,20 m | |||
| Geveldeur | ||||
| Totale grootte | 4,37 x 4,00 meter | |||
| Specificatie | Modulair frame | Aluminium kokerprofielen 172x66x3 mm. Thermisch verzinkte stalen top, basisplaten en andere stalen componenten. | ||
| Materialen | ||||
| Buitentent | Dak-, muur- en gevelbekleding: 700 gsm PVC-gecoat polyester, wit, UV-bestendig. | |||
| Ventilatoren | De geveluiteinden zijn voorzien van hooggeplaatste grote ventilatoren bedekt met PVC-gecoat gaas. De ventilatoren zijn zo geconstrueerd dat regenwater de MSU niet kan binnendringen. | |||
| Deuren | Beide geveluiteinden zijn voorzien van roldeuren, 450 x 400 cm. | |||
| Modulariteit | De lengte van de shelter is traploos uit te breiden met modules van 10 x 4 m. | |||
| Verpakking / verzending | Pakket | Artikelen | Gewicht (kg) | Inhoud (m³) |
| EEN(115x80x100cm) | Dakbedekkingen | 570 | 0.94 | |
| Gevelafdekkingen | ||||
| B | Apex-gewrichten | 460 | 0.52 | |
| Basisplaten | ||||
| Kabels vastzetten | ||||
| Spieken | ||||
| Bouten & Moeren | ||||
| Gereedschapset | ||||
| Reparatieset | ||||
| C | Spanten | 592 | 1.31 | |
| Gordingen | ||||
| Spanningsstaven | ||||
| D | Wandelementen | 345 | 1.31 | |
| E | Poort montage | 95 | 0.33 | |
| F | 1x Ladder | 7 | 0.13 | |
| Totaal brutogewicht | 2.069 | 4.1 | ||
| Geschatte belastbaarheid¹ | ||||
| Containers | Aantal tenten | |||
| 20' GP | 6 schuilplaatsen | |||
| 40' GP | 12 schuilplaatsen | |||
| 40'HC | 12 schuilplaatsen | |||
| Prijs | FOB-Shanghai | |||






