| Specificaties | ||||
| Artikelnr. | MUS1032 | |||
| Artikelnaam | 12x32m mobiele opslageenheden IFRC/ICRC/WFP/IOM-standaard | |||
| Afmetingen | Standaard maat | 10 x 32 meter | | |
| Totale bruikbare oppervlakte | 320 m² | |||
| Begane grond | 320 m² | |||
| Midden Hoogte | 5,50 m | |||
| Breedte | 10,00 m | |||
| Noklengte | 32,0 m | |||
| Hoogte zijwand | 3,20 m | |||
| Geveldeur | ||||
| Totale grootte | 4,37 x 4,00 meter | |||
| Specificatie | Modulair frame | Aluminium kokerprofielen 172x66x3 mm. | ||
| Thermisch verzinkte stalen top, basisplaten en andere stalen componenten. | ||||
| Materialen | ||||
| Buitentent | Dak-, muur- en gevelbekleding: 700 gsm PVC-gecoat polyester, wit, UV-bestendig. | |||
| Ventilatoren | De geveluiteinden zijn voorzien van hooggeplaatste grote ventilatoren bekleed met PVC-gecoat gaas. | |||
| De ventilatoren zijn zo geconstrueerd dat regenwater de MSU niet kan binnendringen. | ||||
| Deuren | Beide geveluiteinden zijn voorzien van roldeuren, 450 x 400 cm. | |||
| Modulariteit | De lengte van de shelter is traploos uit te breiden met modules van 10 x 4 m. | |||
| Verpakking / verzending | Pakket | Artikelen | Gewicht (kg) | Inhoud (m³) |
| A /113 x 80 x 127 | 7x Dakbedekking | 690 | 1.148 | |
| 4x Logobanner | ||||
| 1x Dakafdekking voor logo, | ||||
| 2x Gevelkap met schuifdeur | ||||
| 4x Poortafdekking | ||||
| B / 113 x 80 x 74 | bouten en moeren | 550 | 0.668 | |
| C / 365 x 64 x 50 | 18x Halve spant | 751 | 1.645 | |
| 1x Hefvork voor gordingen | ||||
| 24x Gordingen | ||||
| 16x Wandspanstangen | ||||
| 4x Gevelkolommen | ||||
| D/ 370 x 60 x 55 cm | 18x Wandelementen hoekverbindingen | 430 | 1.22 | |
| E / 437 x 31 x 25 | hoekverbindingen | 95 | 0.338 | |
| 2x Poortmontage | ||||
| 2x Gevelspanbalk links | ||||
| F / 422 x 40 x 8 | 1 x ladder | 7 | 0.135 | |
| Totaal bruto gewicht | 2.455 | 7.27 | ||
| Geschatte belastbaarheid¹ | ||||
| Containers | Aantal tenten | |||
| 20' GP | 5 schuilplaatsen | |||
| 40' GP | 10 schuilplaatsen | |||
| 40'HC | 10 schuilplaatsen | |||
| Prijs | FOB-Shanghai | USD 11900 | ||






