| Specificaties | ||||
| Artikelnummer | MUS6580 | |||
| Artikelnaam | 6,5 x 8 m mobiele opslageenheden IFRC/ICRC/WFP/IOM-standaard | |||
| Afmetingen | Standaard maat | 6,5 x 8 meter | | |
| Totale bruikbare oppervlakte | 52 m² | |||
| Begane grond | 53 m² | |||
| Midden Hoogte | 3,90 m | |||
| Breedte | 6,50 m | |||
| Noklengte | 8,0 m | |||
| Hoogte zijwand | 2,50 m | |||
| Geveldeur | ||||
| Totale grootte | 2,9 x 3,00 meter | |||
| Specificatie | Modulair frame | Aluminium kokerprofielen 172x66x3 mm. Thermisch verzinkte stalen top, basisplaten en andere stalen componenten. | ||
| Materialen | ||||
| Buitentent | Dak-, muur- en gevelbekleding: 700 gsm PVC-gecoat polyester, wit, UV-bestendig. | |||
| Ventilatoren | De geveluiteinden zijn voorzien van hooggeplaatste grote ventilatoren bedekt met PVC-gecoat gaas. De ventilatoren zijn zo geconstrueerd dat regenwater de MSU niet kan binnendringen. | |||
| Deuren | Beide geveluiteinden zijn voorzien van roldeuren, 290 x 300 cm. | |||
| Modulariteit | De lengte van de shelter is traploos uit te breiden met modules van 10 x 4 meter. | |||
| Verpakking / verzending | A (395 x 30 x 45 cm) | B(280 x 18 x 45 cm) | C(120 x 80 x 40 cm) | D(120 x 80 x 50 cm) |
| 6x Halve Truss | 6x Wandelementen | 3x Daktop | 2x Touw 15m, 1x Gereedschapsset, 1x Reparatieset | |
| 6x Gordingen | 2x Gevelspanbalk rechts | 6x Basisplaat | 1x Spade, 1x Montagehandleiding | |
| 4x Wandspanstangen | 2x Gevelspanbalk links | 4x Gevelbasisplaat | 1x Dakbedekking | |
| 4x Gevelkolommen, | 4x Tegenverstevigende kabels muur | 1x Dakbedekking for logo | ||
| 1x Hefvork voor gordingen | 16x Grondpennen 20 x 800 mm | 2x Gevelkap met roldeur | ||
| 13x Zeskantschroef M16x180 HDG | 4x Logobanner | |||
| 5x Zeskantschroef M16x90 HDG | ||||
| 18x zeskantborgmoer | ||||
| M16 HDG, 36x sluitring M16 HDG | ||||
| 8x Zeskantschroef M12x120 HDG | ||||
| 19x Zeskantschroef M12x80 HDG | ||||
| 27x Zeskantmoer M12 HDG | ||||
| 54x Sluitring M12 HDG | ||||
| 17x Linchpin, 1x Spanstanggereedschap | ||||
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) | Gewicht (kg) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| Inhoud (m³) | Inhoud (m³) | Inhoud (m³) | Inhoud (m³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| Totaal brutogewicht | 640 | 1.61 | ||
| Geschatte belastbaarheid¹ | ||||
| Containers | Aantal tenten | |||
| 20' GP | 14 schuilplaatsen | |||
| 40' GP | 28 schuilplaatsen | |||
| 40'HC | 32 schuilplaatsen | |||
| Prijs | FOB-Shanghai | |||






