| Specificaties | ||
| Artikelnummer | PS0405 | |
| Artikelnaam | Kunststof zeilen en zeildoek 4x5m | |
| › Versterkte flexibele dekzeilen voor tijdelijke beschutting of bescherming | ||
| Inhoud | Breedte×Lengte | 4×5m ± 1% |
| Gewicht | 190 g/m2 ± 20 g (ca. 3,8 kg/stuk) | |
| Materiaal | Geweven HDPE zwarte vezelstof aan beide zijden gelamineerd met LDPE coating met aluminium ogen aan 4 zijden om de 100 cm | |
| UV-bestendigheid | Max. 5% verlies aan mechanische sterkte na 1500 UV-blootstelling | |
| Temperatuurbestendigheid | -20°C tot 80°C | |
| Treksterkte | Min. 600 N in schering en inslag (BS 2576, 50 mm grijptest of gelijkwaardig) | |
| Scheursterkte | Min. 100 N in schering en inslag volgens ISO 4674 | |
| Kleur | Wit aan beide kanten Zwarte binnenvezels om de dekking te garanderen | |
| Verpakking | Verpakking Unit | Baal |
| Verpakte AANTAL per verpakkingseenheid | 5 stuks | |
| Afmetingen | Gewicht | Volume van verpakkingseenheid | 75×55×12 cm | 19kg | 0,050 mtr 3 | |
| Verpakte AANTAL per Pallet | 20 balen per CRI-pallet | |
| Afmetingen | Gewicht | Volume van pallet | 115×75×115cm | 429kg | 0,992 m 3 | |
| Verpakt AANTAL per 20ft Dc Ctn | 3000 stuks ongepalletiseerd | 3000 stuks gepalletiseerd | |
| Verpakt AANTAL per 40ft Dc Ctn | 6000 stuks ongepalletiseerd | 6000 stuks gepalletiseerd | |
| Verpakt AANTAL per 40ft Hc Ctn | 6300 stuks ongepalletiseerd | 6000 stuks gepalletiseerd | |
| De aangegeven gewichten en volumes zijn uitsluitend ter informatie en kunnen variëren afhankelijk van de productspecificatietoleranties. Voor de exacte informatie kunt u contact met ons opnemen. | ||
| Markering | Op verzoek van de klant | |






